2013年 ドラマ年間視聴率ランキング

順位 テレビ局 年間平均視聴率
1位 テレビ朝日 12.52%
2位 TBS 11.37%
3位 フジテレビ 10.78%
4位 日本テレビ 8.16%

スポンサーリンク


順位 タイトル 平均視聴率 クール
1位 半沢直樹 28.7% 13-07
2位 ドクターX ~外科医・大門未知子~ 2013 23.0% 13-10
3位 ガリレオ 19.9% 13-04
4位 リーガルハイ 18.4% 13-10
5位 DOCTORS2 18.3% 13-07
6位 とんび 15.5% 13-01
7位 ラスト・シンデレラ 15.2% 13-04
8位 救命病棟24時 14.6% 13-07
9位 Woman 13.6% 13-07
10位 35歳の高校生 13.3% 13-04
11位 なるようになるさ。 13.0% 13-07
12位 家族ゲーム 13.0% 13-04
13位 安堂ロイド 12.8% 13-10
14位 SUMMER NUDE 12.7% 13-07
15位 空飛ぶ広報室 12.7% 13-04
16位 斉藤さん2 12.4% 13-07
17位 刑事110キロ 12.1% 13-04
18位 ダブルス 二人の刑事 11.9% 13-04
19位 最高の離婚 11.8% 13-01
20位 ミス・パイロット 11.7% 13-10
21位 夜行観覧車 11.6% 13-01
22位 幽かな彼女 11.5% 13-04
23位 遺留捜査 11.5% 13-04
24位 おトメさん 11.5% 13-01
25位 ビブリア古書堂の事件手帖 11.4% 13-01
26位 独身貴族 11.4% 13-10
27位 海の上の診療所 11.3% 13-10
28位 ショムニ2013 11.1% 13-07
29位 ハンチョウ 6 10.8% 13-01
30位 LAST HOPE 10.7% 13-01
31位 泣くな、はらちゃん 10.2% 13-01
32位 TAKE FIVE 10.2% 13-04
33位 確証 9.9% 13-04
34位 潜入探偵トカゲ 9.9% 13-04
35位 お天気お姉さん 9.8% 13-04
36位 鴨、京都へ行く。 9.8% 13-04
37位 クロコーチ 9.6% 13-10
38位 サキ 9.6% 13-01
39位 dinner 9.5% 13-01
40位 シェアハウスの恋人 9.5% 13-01
41位 Oh, My Dad!! 9.3% 13-07
42位 名もなき毒 9.3% 13-07
43位 雲の階段 9.2% 13-04
44位 あぽやん 8.8% 13-01
45位 陰陽屋へようこそ 8.8% 13-10
46位 スターマン 8.5% 13-07
47位 刑事のまなざし 8.0% 13-10
48位 ダンダリン 7.5% 13-10
49位 都市伝説の女 7.5% 13-10
50位 ぴんとこな 7.5% 13-07
51位 警部補 矢部謙三2 7.2% 13-07
52位 東京バンドワゴン 7.1% 13-10
53位 山田くんと7人の魔女 6.3% 13-08
54位 カラマーゾフの兄弟 6.2% 13-01
55位 間違われちゃった男 6.1% 13-04
56位 ハニー・トラップ 6.0% 13-10
57位 町医者ジャンボ!! 4.6% 13-07
58位 家族の裏事情 4.5% 13-10
59位 夫のカノジョ 3.9% 13-10
60位 お助け屋★陣八 3.7% 13-01
61位 ハクバノ王子サマ 3.6% 13-10
62位 でたらめヒーロー 3.2% 13-04

スポンサーリンク