順位 | テレビ局 | 年間平均視聴率 |
---|---|---|
1位 | TBS | 10.29% |
2位 | テレビ朝日 | 8.88% |
3位 | 日本テレビ | 7.97% |
4位 | フジテレビ | 7.71% |
スポンサーリンク
順位 | タイトル | 平均視聴率 | 局 | クール |
---|---|---|---|---|
1位 | コード・ブルー 3rd | 14.8% | フジテレビ | 17-07 |
2位 | A LIFE ~愛しき人~ | 14.6% | TBS | 17-01 |
3位 | 緊急取調室 | 14.1% | テレビ朝日 | 17-04 |
4位 | 小さな巨人 | 13.6% | TBS | 17-04 |
5位 | 過保護のカホコ | 11.5% | 日本テレビ | 17-07 |
6位 | 黒革の手帖 | 11.4% | テレビ朝日 | 17-07 |
7位 | 東京タラレバ娘 | 11.4% | 日本テレビ | 17-01 |
8位 | 嘘の戦争 | 11.3% | フジテレビ | 17-01 |
9位 | あなたのことはそれほど | 11.2% | TBS | 17-04 |
10位 | 遺留捜査 | 11.0% | テレビ朝日 | 17-07 |
11位 | CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 | 10.6% | フジテレビ | 17-04 |
12位 | カンナさーん! | 10.2% | TBS | 17-07 |
13位 | 就活家族 ~きっと、うまくいく~ | 9.7% | テレビ朝日 | 17-01 |
14位 | ごめん、愛してる | 9.7% | TBS | 17-07 |
15位 | スーパーサラリーマン左江内氏 | 9.6% | 日本テレビ | 17-01 |
16位 | ボク、運命の人です。 | 9.6% | 日本テレビ | 17-04 |
17位 | 視覚探偵 日暮旅人 | 9.3% | 日本テレビ | 17-01 |
18位 | 母になる | 9.2% | 日本テレビ | 17-04 |
19位 | カルテット | 8.9% | TBS | 17-01 |
20位 | リバース | 8.8% | TBS | 17-04 |
21位 | 貴族探偵 | 8.8% | フジテレビ | 17-04 |
22位 | ウチの夫は仕事ができない | 8.7% | 日本テレビ | 17-07 |
23位 | 愛してたって、秘密はある。 | 8.6% | 日本テレビ | 17-07 |
24位 | 下剋上受験 | 8.3% | TBS | 17-01 |
25位 | フランケンシュタインの恋 | 7.7% | 日本テレビ | 17-04 |
26位 | ハロー張りネズミ | 7.3% | TBS | 17-07 |
27位 | 突然ですが、明日結婚します | 6.7% | フジテレビ | 17-01 |
28位 | 警視庁いきもの係 | 6.5% | フジテレビ | 17-07 |
29位 | 嫌われる勇気 | 6.5% | フジテレビ | 17-01 |
30位 | 奪い愛、冬 | 6.5% | テレビ朝日 | 17-01 |
31位 | 人は見た目が100パーセント | 6.4% | フジテレビ | 17-04 |
32位 | 僕たちがやりました | 6.1% | フジテレビ | 17-07 |
33位 | 女囚セブン | 5.5% | テレビ朝日 | 17-04 |
34位 | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている | 5.3% | フジテレビ | 17-04 |
35位 | 大貧乏 | 5.0% | フジテレビ | 17-01 |
36位 | セシルのもくろみ | 4.5% | フジテレビ | 17-07 |
37位 | あいの結婚相談所 | 4.0% | テレビ朝日 | 17-07 |
38位 | 脳にスマホが埋められた! | 3.5% | 日本テレビ | 17-07 |
39位 | 増山超能力師事務所 | 3.4% | 日本テレビ | 17-01 |
40位 | 恋がヘタでも生きてます | 3.3% | 日本テレビ | 17-04 |
スポンサーリンク