順位 | タイトル | 平均視聴率 | 局 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1位 | ヤンキー君とメガネちゃん | 11.3% | TBS | 金22 |
2位 | ハチワンダイバー | 8.4% | フジテレビ | 土23 |
3位 | レジデント ~5人の研修医~ | 6.6% | TBS | 木21 |
4位 | 日本人の知らない日本語 | 3.3% | 日本テレビ | 木23 |
スポンサーリンク
1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6% | 12.8% | 12.5% | 11.3% | 9.9% | 10.5% | 9.5% | 10.9% | 10.1% | 11.6% |
1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8% | 7.6% | 11% | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 9.5% | 6.9% | 9.4% | 8.9% | 8.3% |
1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4% | 6.2% | 9.7% | 5.6% | 7.3% | 4.4% | 5.6% | 5.6% | 4.9% | 8.5% |
1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8% | 4% | 4.4% | 3.2% | 1.3% | 3.1% | 3% | 2.7% | 2.7% | 4.1% | 3.2% | 2.3% |
スポンサーリンク