一番視聴率取っている主役は誰!?
主演俳優・女優の視聴率ランキング

民放連続ドラマで主演した方の全主演ドラマの通算平均視聴率をランキングにしました。
※ノミネート基準:2009年01月期-現在までに3本以上民放の連続ドラマで主演した方


順位 名前 平均視聴率 主演数
1位 木村拓哉 17.62% 9作
2位 米倉涼子 16.59% 9作
3位 堺雅人 15.85% 6作
4位 松嶋菜々子 15.61% 3作
5位 内野聖陽 14.57% 4作
6位 二宮和也 14.54% 3作
7位 13.67% 4作
8位 松本潤 13.51% 5作
9位 阿部寛 13.43% 4作
10位 山下智久 13.42% 7作
11位 小栗旬 12.80% 6作
12位 綾瀬はるか 12.75% 3作
13位 菅野美穂 12.73% 5作
14位 櫻井翔 12.60% 4作
15位 上戸彩 12.57% 5作
16位 江口洋介 12.56% 4作
17位 草彅剛 12.53% 7作
18位 篠原涼子 12.49% 3作
19位 大野智 12.48% 6作
20位 天海祐希 12.36% 9作
順位 名前 平均視聴率 主演数
21位 新垣結衣 12.33% 4作
22位 佐藤健 12.12% 3作
23位 沢村一樹 11.74% 7作
24位 仲間由紀恵 11.56% 8作
25位 坂口憲二 11.46% 3作
26位 竹野内豊 11.30% 5作
27位 織田裕二 11.29% 4作
28位 東山紀之 11.20% 3作
29位 上川隆也 11.06% 6作
30位 佐々木蔵之介 11.04% 7作
31位 戸田恵梨香 11.01% 3作
32位 唐沢寿明 10.96% 6作
33位 瑛太 10.84% 5作
34位 石原さとみ 10.69% 5作
35位 伊藤淳史 10.68% 6作
36位 相葉雅紀 10.62% 6作
37位 長澤まさみ 10.46% 4作
38位 松田翔太 10.40% 4作
39位 堀北真希 10.34% 6作
40位 阿部サダヲ 10.26% 3作
41位 北川景子 10.15% 4作
42位 香取慎吾 10.15% 6作
43位 三浦春馬 10.10% 4作
44位 榮倉奈々 10.08% 4作
45位 松岡昌宏 9.95% 4作
46位 松下奈緒 9.85% 4作
47位 長瀬智也 9.77% 6作
48位 山田涼介 9.74% 4作
49位 香里奈 9.73% 5作
50位 向井理 9.68% 6作
51位 多部未華子 9.59% 3作
52位 高橋克典 9.59% 4作
53位 藤原竜也 9.49% 3作
54位 亀梨和也 9.25% 7作
55位 速水もこみち 9.20% 3作
56位 松雪泰子 9.20% 3作
57位 武井咲 9.20% 11作
58位 志田未来 9.19% 3作
59位 福士蒼汰 9.08% 3作
60位 生田斗真 9.00% 3作
61位 舘ひろし 8.96% 3作
62位 西島秀俊 8.96% 5作
63位 観月ありさ 8.65% 8作
64位 深田恭子 8.48% 5作
65位 永井大 8.32% 3作
66位 佐藤隆太 8.11% 5作
67位 錦戸亮 8.08% 6作
68位 中島裕翔 8.06% 3作
69位 沢尻エリカ 7.93% 3作
70位 玉木宏 7.90% 3作
71位 小泉孝太郎 7.63% 3作
72位 桐谷美玲 7.63% 4作
73位 AKIRA 7.63% 4作
74位 岡田将生 7.41% 4作
75位 剛力彩芽 7.07% 5作
76位 市原隼人 7.05% 3作
77位 西内まりや 6.97% 3作
78位 水川あさみ 6.88% 3作
79位 オダギリジョー 6.60% 3作
80位 玉森裕太 6.36% 3作
81位 田中直樹 4.32% 3作

スポンサーリンク